| 地区名 | 会員数 | 地区会長氏名 | 地区名 | 会員数 | 地区会長氏名 | |
| 成 美 | 1,640 | 越前 邦夫 | 博 労 | 1,519 | 平島 茂雄 | |
| 二 上 | 518 | 沙魚川 博 | 川 原 | 597 | 嶋 真一 | |
| 能 町 | 797 | 出来田憲三 | 立 野 | 832 | 清水 善正 | |
| 牧 野 | 1,060 | 田中 憲夫 | 佐 野 | 772 | 前畑 克吉 | |
| 守 山 | 779 | 畑 四郎 | 東五位 | 836 | 大谷 哲雄 | |
| 野 村 | 980 | 川西 正三 | 福 田 | 652 | 福島 正三 | |
| 定 塚 | 1,477 | 河内 宏郎 | 木 津 | 360 | 滝本 昭夫 | |
| 下 関 | 861 | 梅田 新吉 | 横 田 | 1,011 | 駒井 修治 | |
| 平 米 | 763 | 岡田 正治 | 西 条 | 1,282 | 大源 隆之 | |
| 伏 木 | 1,230 | 村中 貢 | 石 堤 | 412 | 横山 勲 | |
| 古 府 | 1,067 | 林 一男 | 国 吉 | 858 | 杉本 清二 | |
| 太 田 | 563 | 中条 滋夫 | 福 岡 | 926 | 堀田 忠夫 | |
| 戸出東 | 956 | 木下 義治 | 山 王 | 662 | 浜木 能雄 | |
| 戸出西 | 1,091 | 高嶋 一正 | 大 滝 | 404 | 酒井 信廣 | |
| 中 田 | 951 | 山岸 義秋 | 西五位 | 504 | 堀澤 幸夫 | |
| 二 塚 | 643 | 筏井 調孝 | 五位山 | 210 | 谷崎 嘉悦 | |
| 小 勢 | 372 | 義基 宇一 | 赤 丸 | 287 | 麻生 達乗 |
